Father | Male Tirrell, William_Sir Knight_of_Heron_Essex__Tyrell |
Born | Bef 1428 | |
Died | Apr 1471 | |
Buried | ||
Married | ||
Father | Tirrell, Thomas_Sir Knight_of_Heron_Essex__Tyrell | F43 Group Sheet | |
Mother | Marney, Emme | F43 Group Sheet |
Child 3 | Male + Tirrell, Thomas_Sir Knight_of_Heron_Essex__Tyrell |
Born | Bef 1471 | |
Died | Bef 16 Oct 1512 | |
Buried | ||
Spouse | Devereux, Elizabeth | F45 | |
Married | ||
Spouse | Cokayne, Beatrice | F46 | |
Married |